
HTS Code Lookup
Find Tariff Codes by Product or Number
Search the Harmonized Tariff Schedule by entering a product name or HTS code to get duty rates, descriptions, and classification details.
Home > HTS Codes > Chapter 12 > 1209
Custom Duty Rate for HTS Code 1209 : Seeds, fruits and spores, for sowing (excluding leguminous vegetables and sweetcorn, coffee, tea, maté and spices, cereals, oil seeds and oleaginous fruits, and seeds and fruit used primarily in perfumery, medicaments or for insecticidal, fungicidal or similar purposes)
| Heading/Subheading | Article Description | Unit of Quantity | Rates of Duty | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| General | Special | ||||
| 1209.10 | Sugar beet seed, for sowing | ||||
| 1209.10.00.00 | Seeds, fruits and spores for sowing: sugar beet seeds | kg | Free | Free | |
| 1209.21 | Alfalfa seed for sowing | ||||
| 1209.21.00 | Alfalfa (lucerne) seeds, for sowing | 1.5¢/kg | Free (A,AU,BH,CA,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,MX,OM,P,PA,PE,S,SG) | 17.6¢/kg | |
| 1209.21.00.20 | Alfalfa seeds for sowing: certified | kg | |||
| 1209.21.00.40 | Alfalfa seeds for sowing: other | kg | |||
| 1209.22 | Clover "trifolium spp" seed, for sowing | ||||
| 1209.22.20.00 | White and ladino clover seeds for sowing | kg | 1.6¢/kg | Free (A+,AU,BH, CA,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA, MX,OM,P,PA,PE,S, SG) | 13¢/kg |
| 1209.22.40 | Alsike, crimson, red, sweet or other clover seeds, for sowing, other than white and ladino | Free | 18¢/kg | ||
| 1209.22.40.20 | Other clover seeds: alsike | kg | |||
| 1209.22.40.30 | Other clover seeds: crimson | kg | |||
| 1209.22.40.41 | Other clover seeds: red, double cut | kg | |||
| 1209.22.40.49 | Other clover seeds: red, other than double cut | kg | |||
| 1209.22.40.60 | Other clover seeds: sweet | kg | |||
| 1209.22.40.95 | Other clover seeds: other than listed | kg | |||
| 1209.23 | Fescue seed for sowing | ||||
| 1209.23.00 | Fescue seeds, for sowing | Free | 4.4¢/kg | ||
| 1209.23.00.20 | Fescue seeds for sowing: tall | kg | |||
| 1209.23.00.31 | Fescue seeds for sowing: creeping red, certified | kg | |||
| 1209.23.00.39 | Fescue seeds for sowing: creeping red, other | kg | |||
| 1209.23.00.60 | Fescue seeds for sowing: meadow | kg | |||
| 1209.23.00.90 | Fescue seeds for sowing: other | kg | |||
| 1209.24 | Kentucky blue grass "poa pratensis l." seed for sowing | ||||
| 1209.24.00.00 | Kentucky blue grass "poa pratensis l" seed for sowing | kg | 1.2¢/kg | Free (A+,AU,BH, CA,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA, MX,OM,P,PA,PE,S, SG) | 11¢/kg |
| 1209.25 | Ryegrass "lolium multiflorum lam., lolium perenne l." seed, for sowing | ||||
| 1209.25.00 | Rye grass seeds, for sowing | 1.4¢/kg | Free (A+,AU,BH, CA,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA, MX,OM,P,PA,PE,S, SG) | 6.6¢/kg | |
| 1209.25.00.20 | Rye grass seeds for sowing: annual | kg | |||
| 1209.25.00.40 | Rye grass seeds for sowing: perennial | kg | |||
| 1209.29 | Seeds of forage plants for sowing (excluding of cereals and of sugar beet, alfalfa, clover "trifolium spp.", fescue, kentucky blue grass "poa pratensis l." and ryegrass "lolium multiflorum lam. and lolium perenne l.") | ||||
| 1209.29.10.00 | Seeds of forage plants: other beet seeds | kg | Free | 9¢/kg | |
| 1209.29.91 | Bermuda, bromegrass, orchard or other forage plant seeds, for sowing, other than listed types | Free | 10.00% | ||
| 1209.29.91.20 | Other forage seeds: bent grass (genus agrostis) | kg | |||
| 1209.29.91.25 | Other forage seeds: bermuda grass for sowing, husked | kg | |||
| 1209.29.91.26 | Other forage seeds: bermuda grass for sowing, other | kg | |||
| 1209.29.91.30 | Other forage seeds: birdsfoot trefoil | kg | |||
| 1209.29.91.36 | Other forage seeds: bromegrass, meadow | kg | |||
| 1209.29.91.37 | Other forage seeds: bromegrass, smooth | kg | |||
| 1209.29.91.38 | Other forage seeds: bromegrass, other | kg | |||
| 1209.29.91.40 | Other forage seeds: orchard grass | kg | |||
| 1209.29.91.60 | Other forage seeds: sudan grass | kg | |||
| 1209.29.91.71 | Other forage seeds: wheatgrass, crested | kg | |||
| 1209.29.91.74 | Other forage seeds: wheatgrass, other | kg | |||
| 1209.29.91.76 | Other forage seeds: wild rye | kg | |||
| 1209.29.91.79 | Other forage seeds: other grass | kg | |||
| 1209.29.91.96 | Other forage seeds: other than specified | kg | |||
| 1209.30 | Seeds of herbaceous plants cultivated mainly for flowers, for sowing | ||||
| 1209.30.00 | Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers | 1¢/kg | Free (A,AU,BH,CA,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,MX,OM,P,PA,PE,S,SG) | 13.2¢/kg | |
| 1209.30.00.10 | Seeds of herbaceous flower plants: petunia | kg | |||
| 1209.30.00.90 | Seeds of herbaceous flower plants: other | kg | |||
| 1209.91 | Vegetable seeds, for sowing | ||||
| 1209.91.10.00 | Cauliflower seeds for sowing | kg | 5.9¢/kg | Free (A+,AU,BH, CA,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA, MX,OM,P,PA,PE,S, SG) | 55¢/kg |
| 1209.91.20.00 | Celery seeds for sowing | kg | Free | 4.4¢/kg | |
| 1209.91.40.00 | Onion seeds for sowing | kg | Free | 33¢/kg | |
| 1209.91.50.00 | Parsley seeds for sowing | kg | 0.68¢/kg | Free (A+,AU,BH, CA,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA, MX,OM,P,PA,PE,S, SG) | 4.4¢/kg |
| 1209.91.60 | Pepper seeds, being vegetable seeds for sowing | Free | 33¢/kg | ||
| 1209.91.60.10 | Pepper seeds: sweet pepper | kg | |||
| 1209.91.60.90 | Pepper seeds: other than sweet pepper | kg | |||
| 1209.91.80 | Broccoli, cabbage, carrot, radish or other vegetable seeds, for sowing, other than listed types | 1.5¢/kg | Free (A*,AU,BH,CA,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,MX,OM,P,PA,PE,S,SG) | 13.2¢/kg | |
| 1209.91.80.05 | Other vegetable seeds: broccoli | kg | |||
| 1209.91.80.08 | Other vegetable seeds: green cabbage | kg | |||
| 1209.91.80.09 | Other vegetable seeds: other cabbage | kg | |||
| 1209.91.80.10 | Other vegetable seeds: carrot | kg | |||
| 1209.91.80.20 | Other vegetable seeds: radish | kg | |||
| 1209.91.80.30 | Other vegetable seeds: spinach | kg | |||
| 1209.91.80.40 | Other vegetable seeds: cucumber | kg | |||
| 1209.91.80.45 | Other vegetable seeds: kale | kg | |||
| 1209.91.80.47 | Other vegetable seeds: kohlrabi | kg | |||
| 1209.91.80.50 | Other vegetable seeds: lettuce | kg | |||
| 1209.91.80.54 | Other vegetable seeds: parsnip | kg | |||
| 1209.91.80.55 | Other vegetable seeds: pumpkin | kg | |||
| 1209.91.80.60 | Other vegetable seeds: squash | kg | |||
| 1209.91.80.70 | Other vegetable seeds: tomato | kg | |||
| 1209.91.80.74 | Other vegetable seeds: turnip | kg | |||
| 1209.91.80.90 | Other vegetable seeds: other not specified | kg | |||
| 1209.99 | Seeds, fruits and spores, for sowing (excluding leguminous vegetables and sweetcorn, coffee, tea, matã© and spices, cereals, oil seeds and oleaginous fruits, beets, forage plants, vegetable seeds, and seeds of herbaceous plants cultivated mainly for flowers or used primarily in perfumery, medicaments or for insecticidal, fungicidal or similar purposes) | ||||
| 1209.99.20.00 | Other seeds: tree and shrub | kg | Free | 17.6¢/kg | |
| 1209.99.41 | Tobacco or other seeds, fruits and spores, for sowing, other than forage, flower, vegetable, or tree/shrub types | 0.83¢/kg | Free (A*,AU,BH,CA,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,MX,OM,P,PA,PE,S,SG) | 13.2¢/kg | |
| 1209.99.41.70 | Other seeds: tobacco | kg | |||
| 1209.99.41.90 | Other seeds: other | kg | |||
Disclaimer: The HTS code data and duty rates shown on this page are sourced from the Harmonized Tariff Schedule of the United States, Revision 15 (2025), published by the U.S. International Trade Commission (USITC). This information is provided for general reference purposes only. Credlix is a trade finance platform, not a licensed customs broker, freight forwarder, or trade law firm. It makes no warranty, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or fitness of this data. Always verify against the latest schedule at hts.usitc.gov before making any import decisions.
More HTS codes from Chapter 12
- HTS Code 1201
- HTS Code 1201.10
- HTS Code 1201.10.00.00
- HTS Code 1201.90
- HTS Code 1201.90.00
- HTS Code 1201.90.00.05
- HTS Code 1201.90.00.10
- HTS Code 1201.90.00.90
- HTS Code 1202
- HTS Code 1202.30
- HTS Code 1202.30.05.00
- HTS Code 1202.30.40.00
- HTS Code 1202.30.80.00
- HTS Code 1202.41
- HTS Code 1202.41.05
- HTS Code 1202.41.05.20
- HTS Code 1202.41.05.40
- HTS Code 1202.41.40
- HTS Code 1202.41.40.20
- HTS Code 1202.41.40.40
- HTS Code 1202.41.80
- HTS Code 1202.41.80.20
- HTS Code 1202.41.80.40
- HTS Code 1202.42
- HTS Code 1202.42.05
- HTS Code 1202.42.05.20
- HTS Code 1202.42.05.40
- HTS Code 1202.42.40
- HTS Code 1202.42.40.20
- HTS Code 1202.42.40.40
- HTS Code 1202.42.80
- HTS Code 1202.42.80.20
- HTS Code 1202.42.80.40
- HTS Code 1203
- HTS Code 1203.00
- HTS Code 1203.00.00.00
- HTS Code 1204
- HTS Code 1204.00
- HTS Code 1204.00.00
- HTS Code 1204.00.00.10
- HTS Code 1204.00.00.25
- HTS Code 1204.00.00.35
- HTS Code 1204.00.00.90
- HTS Code 1205
- HTS Code 1205.10
- HTS Code 1205.10.00
- HTS Code 1205.10.00.10
- HTS Code 1205.10.00.20
- HTS Code 1205.10.00.90
- HTS Code 1205.90
- HTS Code 1205.90.00
- HTS Code 1205.90.00.10
- HTS Code 1205.90.00.20
- HTS Code 1205.90.00.90
- HTS Code 1206
- HTS Code 1206.00
- HTS Code 1206.00.00
- HTS Code 1206.00.00.20
- HTS Code 1206.00.00.31
- HTS Code 1206.00.00.61
- HTS Code 1206.00.00.69
- HTS Code 1206.00.00.90
- HTS Code 1207
- HTS Code 1207.10
- HTS Code 1207.10.00.00
- HTS Code 1207.21
- HTS Code 1207.21.00.00
- HTS Code 1207.29
- HTS Code 1207.29.00.00
- HTS Code 1207.30
- HTS Code 1207.30.00.00
- HTS Code 1207.40
- HTS Code 1207.40.00.00
- HTS Code 1207.50
- HTS Code 1207.50.00.00
- HTS Code 1207.60
- HTS Code 1207.60.00.00
- HTS Code 1207.70
- HTS Code 1207.70.00
- HTS Code 1207.70.00.20
- HTS Code 1207.70.00.40
- HTS Code 1207.70.00.75
- HTS Code 1207.91
- HTS Code 1207.91.00.00
- HTS Code 1207.99
- HTS Code 1207.99.03
- HTS Code 1207.99.03.10
- HTS Code 1207.99.03.40
- HTS Code 1207.99.03.60
- HTS Code 1207.99.03.91
- HTS Code 1208
- HTS Code 1208.10
- HTS Code 1208.10.00
- HTS Code 1208.10.00.10
- HTS Code 1208.10.00.90
- HTS Code 1208.90
- HTS Code 1208.90.00.00
- HTS Code 1210
- HTS Code 1210.10
- HTS Code 1210.10.00.00
- HTS Code 1210.20
- HTS Code 1210.20.00
- HTS Code 1210.20.00.20
- HTS Code 1210.20.00.40
- HTS Code 1211
- HTS Code 1211.20
- HTS Code 1211.20.10
- HTS Code 1211.20.10.20
- HTS Code 1211.20.10.90
- HTS Code 1211.20.15.00
- HTS Code 1211.30
- HTS Code 1211.30.00.00
- HTS Code 1211.40
- HTS Code 1211.40.00.00
- HTS Code 1211.50
- HTS Code 1211.50.00.00
- HTS Code 1211.90
- HTS Code 1211.90.20.00
- HTS Code 1211.90.40
- HTS Code 1211.90.40.20
- HTS Code 1211.90.40.40
- HTS Code 1211.90.60.00
- HTS Code 1211.90.92
- HTS Code 1211.90.92.20
- HTS Code 1211.90.92.31
- HTS Code 1211.90.92.40
- HTS Code 1211.90.92.50
- HTS Code 1211.90.92.80
- HTS Code 1211.90.92.90
- HTS Code 1211.90.93.00
- HTS Code 1212
- HTS Code 1212.21
- HTS Code 1212.21.00.00
- HTS Code 1212.29
- HTS Code 1212.29.00.00
- HTS Code 1212.91
- HTS Code 1212.91.00.00
- HTS Code 1212.92
- HTS Code 1212.92.00.00
- HTS Code 1212.93
- HTS Code 1212.93.00.00
- HTS Code 1212.94
- HTS Code 1212.94.00.00
- HTS Code 1212.99
- HTS Code 1212.99.20.00
- HTS Code 1212.99.30.00
- HTS Code 1212.99.92.00
- HTS Code 1213
- HTS Code 1213.00
- HTS Code 1213.00.00.00
- HTS Code 1214
- HTS Code 1214.10
- HTS Code 1214.10.00
- HTS Code 1214.10.00.10
- HTS Code 1214.10.00.15
- HTS Code 1214.10.00.30
- HTS Code 1214.10.00.50
- HTS Code 1214.10.00.60
- HTS Code 1214.90
- HTS Code 1214.90.00
- HTS Code 1214.90.00.10
- HTS Code 1214.90.00.18
- HTS Code 1214.90.00.25
- HTS Code 1214.90.00.30
- HTS Code 1214.90.00.90